게시판
주민과함께 만들어가는 행복 커뮤니티
신중동 새소식신중동 새소식 목록
부천시덕유사회복지관 2014년 세입.세출 결산보고서 공고
15-04-03 11:03 2,680회 0건

사회복지법인 재무회계규칙 제19조에 의거

 

부천시덕유사회복지관의

 

2014년 세입.세출 결산보고서를 붙임과 같이 공고합니다.

 

2015년 4월 03일



1. 공고기간 : 2015.04.03 ~ 2015.05.03(30일)

2. 공고방법 : 복지관 홈페이지 및 관내 게시판

3. 문 의 처 : 행정지원팀 (032-325-2161)

 

 

 

     2014년 세입·세출 결산 총괄표
               
    예산액 결산액 증감    예산액 결산액 증감
    1,318,388,000 1,287,839,235 △30,548,765    1,318,388,000 1,287,839,235 △30,548,765
사 업 수 입 163,040,000 148,769,000 △14,271,000 인 건 비 380,746,000 371,836,880 △8,909,120
보조금수입 954,010,180 951,850,180 △2,160,000 업무추진비 9,500,000 6,103,940 △3,396,060
후원금수입 126,936,820 122,279,133 △4,657,687 운 영 비 52,034,000 43,970,750 △8,063,250
전입금 40,700,000 32,150,000 △8,550,000 재산조성비 20,390,000 19,789,000 △601,000
이월금 31,554,000 31,553,979 △21 사 업 비 834,318,000 785,917,475 △48,400,525
잡수입 2,147,000 1,236,943 △910,057 예비비 21,400,000 21,360,424 △39,576
이월금 0 38,860,766 0
       
               

등록된 댓글이 없습니다.


14536) 경기도 부천시 원미구 도약로 146(중동, 덕유마을)
TEL : 032)325-2161 |  FAX : 032)326-0502
E-mail : sjdwelfare@naver.com
Copyright © 신중동종합사회복지관
All right reserved. Design by MIR