게시판
주민과함께 만들어가는 행복 커뮤니티
신중동 새소식신중동 새소식 목록

부천시덕유사회복지관 2015년 세입, 세출 결산보고서 공고
16-03-31 13:29 1,870회 0건

사회복지법인 재무회계규칙 제19조에 의거

 

부천시덕유사회복지관의

 

2015년 세입.세출 결산보고서를 붙임과 같이 공고합니다.

 

2016년 3월 31일

 

 


1. 공고기간 : 2016.03.31 ~ 2016.05.01(30일)

2. 공고방법 : 복지관 홈페이지 및 관내 게시판

3. 문 의 처 : 행정지원팀 (032-325-2161)

               
    예산액 결산액 증감    예산액 결산액 증감
    1,344,015,000 1,265,489,475 △78,525,525    1,344,015,000 1,224,525,516 △119,489,484
사 업 수 입 148,980,000 121,688,150 △27,291,850 인 건 비 395,360,850 389,002,830 △6,358,020
보조금수입 957,217,760 950,307,070 △6,910,690 업무추진비 9,500,000 6,872,130 △2,627,870
후원금수입 162,529,000 122,639,390 △39,889,610 운 영 비 55,934,000 47,198,595 △8,735,405
전입금 31,200,000 29,200,000 △2,000,000 재산조성비 11,584,000 8,129,360 △3,454,640
이월금 38,860,766 38,860,766 0 사 업 비 855,283,760 758,540,102 △96,743,658
잡수입 5,227,474 2,794,099 △2,433,375 예비비 16,352,390 14,782,499 △1,569,891
이월금 0    40,963,959
       

등록된 댓글이 없습니다.



14536) 경기도 부천시 원미구 도약로 146(중동, 덕유마을)
TEL : 032)325-2161 |  FAX : 032)326-0502
E-mail : sjdwelfare@naver.com
Copyright © 신중동종합사회복지관
All right reserved. Design by MIR